Cod Produto | Descrição | Embalagem PET | Código EAN |
---|---|---|---|
2000 | Guaraná 2L | PCT c/ 06 unidades | 7898028010100 |
2001 | Soda Limonada 2L | PCT c/ 06 unidades | 7898028010209 |
2002 | Laranja 2L | PCT c/ 06 unidades | 7898028010308 |
2004 | Citrus 2L | PCT c/ 06 unidades | 7898908386196 |
2005 | Uva 2L | PCT c/ 06 unidades | 7898908386042 |
2006 | Abacaxi 2L | PCT c/ 06 unidades | 7898908386202 |
2007 | Tutti-Frutti 2L | PCT c/ 06 unidades | 7898908386233 |
2009 | Guaraná Zero Açúcar 2L | PCT c/ 06 unidades | 7898028010407 |
2010 | Soda Limonada Zero Açúcar2L | PCT c/ 06 unidades | 7898028010506 |
Dados logísticos para exportação
Produto e
Embalagem |
Unidades
por pacote |
Pacotes
por lastro |
Camadas
por pallet |
Pacotes
por pallet |
Qtde.
pallets container |
Qtde.
pacotes conteiner |
Total
unidades container |
Peso
Líquido pallet |
Peso
bruto pallet |
Peso
bruto container |
Vol.
cúbico pallet m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PET 2L
|
6
|
20
|
5
|
100
|
10
|
2000
|
12000
|
1294
|
1335
|
25365
|
2304
|